Компания СтройДруг предлагает: строительные леса, мачтовые подъемники, вышки туры
 

Алюминиевые лестницы двухсекционные, лестницы трехсекционные, трансформеры, стремянки.


Алюминиевые лестницы двухсекционные, лестницы трехсекционные, трансформеры, стремянки.


Лестницы двухсекционные универсальные алюминиевые
Модель Высота сложеная/разложеная, см. Колличество ступеней Вес, кг Цена, руб. с НДС
5206 168/252 2х6 5,3 1900
5207 196/308 2х7 6,0 2100
5208 224/364 2х8 7,2 2500
5209 252/420 2х9 8,0 2800
5210 282/478 2х10 9,1 3100
5211 310/506 2х11 10,4 3600
5212 338/562 2х12 11,7 4100
5213 366/618 2х13 12,5 4600
5214 394/674 2х14 13,5 5000
6215 423/759 2х15 18,5 6300
6216 451/815 2х16 19,6 6800
6217 479/871 2х17 20,7 7200
6218 507/927 2х18 21,8 7700

Лестницы трехсекционные универсальные алюминиевые
Модель Высота в трех положениях, см. Колличество ступеней Вес, кг Цена, руб. с НДС
5306 168/251/336 3х6 7,8 3500
5307 196/307/420 3х7 8,9 4200
5308 224/363/504 3х8 10,7 4800
5309 252/419/588 3х9 11,9 5400
5310 282/476/646 3х10 14,3 5900
5311 310/504/702 3х11 16,1 6800
5312 338/560/786 3х12 17,5 9000
6313 Усиленный профиль 367/645/927 3х13 23,8 11000
6314 Усиленный профиль 395/701/1011 3х14 25,7 12000
6315 Усиленный профиль 423/757/1095 3х15 27,4 13000

ТРАНСФОРМЕРЫ
Модель Высота, см. Колличество ступеней Вес, кг Цена, руб. с НДС
Т 433 903*1946*4010 4*3 13 4600
Т 444 1170*2218*4570 4*4 15 5300

Алюминиевые матовые стремянки
Модель Высота, см. Колличество ступеней Вес, кг Цена, руб. с НДС
AМ703 60 3 3,3 800
AМ704 82 4 3,6 900
AМ705 103 5 4,0 1000
AМ706 124 6 4,5 1200
AМ707 145 7 5,3 1300
AМ708 166 8 6,0 1500
АМ709 187 9 7,5 2400
AМ710 208 10 8,0 2600

Стальные стремянки
Модель Высота, см. Колличество ступеней Вес, кг Цена, руб. с НДС
М8403 60 3 4,2 700
М8404 82 4 5,1 800
М8405 103 5 6,0 900
М8406 124 6 6,8 1000
М8407 145 7 7,5 1200
М8408 166 8 8,3 1400
М8409 187 9 9,3 1600
М8410 208 10 10,2 1700



О КОМПАНИИ

ПРОДУКЦИЯ

ПРАЙС-ЛИСТЫ

ПОЛЕЗНОЕ








 webmaster and design:
              
   e-mail: