Компания СтройДруг предлагает: строительные леса, мачтовые подъемники, вышки туры
 

Мачтовый подъемник грузовой строительный ПМГ-1-Б,
прайс-лист




В заказе Вы можете произвести предварительную калькуляцию
Высота подъема платформы, м Колличество секций Колличество опор Вес, кг Цена комплекта, руб Добавить к заказу
3 2 1 700 147325 Добавить
5 3 1 750 151298 Добавить
7 4 1 800 155273 Добавить
9 5 1 850 159247 Добавить
11 6 2 920 165092 Добавить
13 7 2 970 169066 Добавить
15 8 2 1020 173040 Добавить
17 9 2 1070 177012 Добавить
19 10 3 1140 182858 Добавить
21 11 3 1190 186833 Добавить
23 12 3 1240 190808 Добавить
25 13 3 1290 194778 Добавить
27 14 3 1350 198753 Добавить
29 15 4 1420 204598 Добавить
31 16 4 1470 208573 Добавить
33 17 4 1520 212547 Добавить
35 18 4 1570 216520 Добавить
37 19 4 1620 220494 Добавить
39 20 4 1670 224468 Добавить
41 21 5 1740 230313 Добавить
43 22 5 1790 234288 Добавить
45 23 6 1870 240133 Добавить
47 24 6 1920 244107 Добавить
49 25 7 1990 249951 Добавить


Комплектующие на ПМГ-1-Б
Наименование Пояснение Цена, руб
Секция рядовая (0,43х0,31)х2,0м 3885
Канат грузовой D=8,8мм. за 1м.п. 35
Канат концевика D=3,3мм. за 1м.п. 25
Опора настенная - 1785
Оголовок в сборе - 12600
Тормоз в сборе - 5670
Катушка тормоза электрическая - 945

Кормоз в сборе с катушкой




О КОМПАНИИ

ПРОДУКЦИЯ

ПРАЙС-ЛИСТЫ

ПОЛЕЗНОЕ








 webmaster and design:
              
   e-mail: